VRS4008WP 无线传感器
产品概述
VRS4008WP无线振动温度一体化传感器,采用压电陶瓷测量振动加速度,采用红外敏感传感器测量物体表面温度,使用WIFI同手持终端连接并进行数据通信。
VRS4008WP无线振动温度一体化传感器,采用压电陶瓷测量振动加速度,采用红外敏感传感器测量物体表面温度,使用WIFI同手持终端连接并进行数据通信。
传感器性能及技术指标:
项 目 | 技 术 指 标 |
VRS4008WP无线传感器 | |
测量参数 | 振动加速度、振动速度、位移、滚动轴承状态(良好、注意、加油、维修)、温度、振动信号处理(时域、包络、频域等) |
振动测量范围 | 加速度(0.2HZ-12K):0-50G;振动速度(5HZ-1000HZ):0-500mm/s;位移(10—1000HZ):0-500um, |
测量精度 | 加速度<=1%;速度,位移<3% |
无线传感器状态显示 | 三色高亮度LED |
温度测量范围 | -40---+380度 |
通信传输方式 | 无线WIFI传输功能,通信距离:WIFI(1-50M),传输速度>20MBPS |
安装使用方式 | 平底磁座、两极磁座,螺栓固定三种 |
供电 | 充电锂电池供电,集智能电池供电管理等于一体,电池容量:4.2V 1000mAh, 待机时长100小时,连续使用8小时。 |
测量频率范围 | 测量频率范围可调,上限频率0.5HZ-12000HZ。动态调节范围112DB,A/D转换24位, 谱线数400/800/1600/3200/6400/12800线(可调),采样频率可设置:最高可到102K(分析频率最高40K)。 |
尺寸、重量 | 长*宽*高:45mm*45mm*88mm,92克 |
防护等级 | IP67 |
防爆认证 | EXibIICT6防爆标准设计 |
配套智能终端 | Android6.0以上各类智能终端 |
配套智能终端主要功能 | 振动、温度测量值显示、时域波形分析、频谱分析、包络分析、趋势分析、巡检、定位等全方位功能 |
VRS4008WP无线振动温度一体化传感器,采用压电陶瓷测量振动加速度,采用红外敏感传感器测量物体表面温度,使用WIFI同手持终端连接并进行数据通信。
传感器性能及技术指标:
项 目 | 技 术 指 标 |
VRS4008WP无线传感器 | |
测量参数 | 振动加速度、振动速度、位移、滚动轴承状态(良好、注意、加油、维修)、温度、振动信号处理(时域、包络、频域等) |
振动测量范围 | 加速度(0.2HZ-12K):0-50G;振动速度(5HZ-1000HZ):0-500mm/s;位移(10—1000HZ):0-500um, |
测量精度 | 加速度<=1%;速度,位移<3% |
无线传感器状态显示 | 三色高亮度LED |
温度测量范围 | -40---+380度 |
通信传输方式 | 无线WIFI传输功能,通信距离:WIFI(1-50M),传输速度>20MBPS |
安装使用方式 | 平底磁座、两极磁座,螺栓固定三种 |
供电 | 充电锂电池供电,集智能电池供电管理等于一体,电池容量:4.2V 1000mAh, 待机时长100小时,连续使用8小时。 |
测量频率范围 | 测量频率范围可调,上限频率0.5HZ-12000HZ。动态调节范围112DB,A/D转换24位, 谱线数400/800/1600/3200/6400/12800线(可调),采样频率可设置:最高可到102K(分析频率最高40K)。 |
尺寸、重量 | 长*宽*高:45mm*45mm*88mm,92克 |
防护等级 | IP67 |
防爆认证 | EXibIICT6防爆标准设计 |
配套智能终端 | Android6.0以上各类智能终端 |
配套智能终端主要功能 | 振动、温度测量值显示、时域波形分析、频谱分析、包络分析、趋势分析、巡检、定位等全方位功能 |
VRS4008WP无线振动温度一体化传感器,采用压电陶瓷测量振动加速度,采用红外敏感传感器测量物体表面温度,使用WIFI同手持终端连接并进行数据通信。
传感器性能及技术指标:
项 目 | 技 术 指 标 |
VRS4008WP无线传感器 | |
测量参数 | 振动加速度、振动速度、位移、滚动轴承状态(良好、注意、加油、维修)、温度、振动信号处理(时域、包络、频域等) |
振动测量范围 | 加速度(0.2HZ-12K):0-50G;振动速度(5HZ-1000HZ):0-500mm/s;位移(10—1000HZ):0-500um, |
测量精度 | 加速度<=1%;速度,位移<3% |
无线传感器状态显示 | 三色高亮度LED |
温度测量范围 | -40---+380度 |
通信传输方式 | 无线WIFI传输功能,通信距离:WIFI(1-50M),传输速度>20MBPS |
安装使用方式 | 平底磁座、两极磁座,螺栓固定三种 |
供电 | 充电锂电池供电,集智能电池供电管理等于一体,电池容量:4.2V 1000mAh, 待机时长100小时,连续使用8小时。 |
测量频率范围 | 测量频率范围可调,上限频率0.5HZ-12000HZ。动态调节范围112DB,A/D转换24位, 谱线数400/800/1600/3200/6400/12800线(可调),采样频率可设置:最高可到102K(分析频率最高40K)。 |
尺寸、重量 | 长*宽*高:45mm*45mm*88mm,92克 |
防护等级 | IP67 |
防爆认证 | EXibIICT6防爆标准设计 |
配套智能终端 | Android6.0以上各类智能终端 |
配套智能终端主要功能 | 振动、温度测量值显示、时域波形分析、频谱分析、包络分析、趋势分析、巡检、定位等全方位功能 |